会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1093680.00 | 0.23 |
B | 采矿业 | 7815351.00 | 1.65 |
C | 制造业 | 99126039.60 | 20.97 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4242642.00 | 0.90 |
E | 建筑业 | 1474038.00 | 0.31 |
F | 批发和零售业 | 69075.42 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2271245.00 | 0.48 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6356796.16 | 1.34 |
J | 金融业 | 5802479.00 | 1.23 |
K | 房地产业 | 4641744.00 | 0.98 |
L | 租赁和商务服务业 | 1232775.00 | 0.26 |
M | 科学研究和技术服务业 | 87273.01 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1823121.10 | 0.39 |
Q | 卫生和社会工作 | 25692.99 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4621877.00 | 0.98 |
??? | 41557789.68 | 8.79 |
单位:元 |