会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 23220381.00 | 1.40 |
C | 制造业 | 1030182687.43 | 62.09 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58466422.00 | 3.52 |
E | 建筑业 | 16180894.00 | 0.98 |
F | 批发和零售业 | 163258.22 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28584881.00 | 1.72 |
H | 住宿和餐饮业 | 15516535.20 | 0.94 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27241382.62 | 1.64 |
J | 金融业 | 15285032.00 | 0.92 |
K | 房地产业 | 122979319.00 | 7.41 |
L | 租赁和商务服务业 | 4326491.00 | 0.26 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28341.94 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 168508.52 | 0.01 |
??? | 312161446.50 | 18.81 |
单位:元 |