会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 71336549.00 | 3.46 |
C | 制造业 | 1268407034.45 | 61.55 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19998.88 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36037340.66 | 1.75 |
J | 金融业 | 185062941.21 | 8.98 |
K | 房地产业 | 66795947.14 | 3.24 |
L | 租赁和商务服务业 | 87155596.50 | 4.23 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 742507.80 | 0.04 |
P | 教育 | 25907391.36 | 1.26 |
合计 | 473090244.47 | 22.96 |
单位:元 |