会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 322693.00 | 0.04 |
B | 采矿业 | 3362301.00 | 0.37 |
C | 制造业 | 148723913.33 | 16.46 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6261051.00 | 0.69 |
E | 建筑业 | 35220.00 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 1460647.24 | 0.16 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1061529.08 | 0.12 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8113778.55 | 0.90 |
J | 金融业 | 30195810.40 | 3.34 |
K | 房地产业 | 7181787.74 | 0.79 |
L | 租赁和商务服务业 | 846003.00 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2612822.28 | 0.29 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62972.16 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 1031238.00 | 0.11 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 939160.00 | 0.10 |
合计 | 63487013.45 | 7.01 |
单位:元 |