会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 908434.32 | 0.43 |
C | 制造业 | 183755049.93 | 87.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486600.00 | 0.23 |
E | 建筑业 | 18446.23 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 65228.78 | 0.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229446.71 | 0.11 |
L | 租赁和商务服务业 | 64093.32 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2963194.75 | 1.42 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16154.19 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 76770.71 | 0.04 |
??? | 4852513.21 | 2.32 |
单位:元 |