会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3123862.00 | 2.71 |
B | 采矿业 | 575947.00 | 0.50 |
C | 制造业 | 67424638.20 | 58.48 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 597906.00 | 0.52 |
E | 建筑业 | 5629998.00 | 4.88 |
F | 批发和零售业 | 1415066.72 | 1.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2795587.00 | 2.42 |
H | 住宿和餐饮业 | 728833.20 | 0.63 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2152353.50 | 1.87 |
J | 金融业 | 11884269.59 | 10.31 |
K | 房地产业 | 6500406.00 | 5.64 |
L | 租赁和商务服务业 | 2571839.00 | 2.23 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1705129.07 | 1.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 84610.35 | 0.07 |
Q | 卫生和社会工作 | 25692.99 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 521488.89 | 0.45 |
??? | 40312989.31 | 34.96 |
单位:元 |