会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7075641.04 | 1.38 |
B | 采矿业 | 18527698.44 | 3.62 |
C | 制造业 | 291573656.83 | 57.05 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15234959.32 | 2.98 |
E | 建筑业 | 10358568.68 | 2.03 |
F | 批发和零售业 | 5221477.40 | 1.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15319792.84 | 3.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 596880.00 | 0.12 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17246399.97 | 3.37 |
J | 金融业 | 97887860.53 | 19.15 |
K | 房地产业 | 10532963.64 | 2.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 5948724.96 | 1.16 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6587456.58 | 1.29 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1178795.15 | 0.23 |
Q | 卫生和社会工作 | 3530532.77 | 0.69 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1541470.20 | 0.30 |
S | 综合 | 384936.00 | 0.08 |
??? | 217174157.52 | 42.49 |
单位:元 |