会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5602569.00 | 0.08 |
C | 制造业 | 1523657374.06 | 22.27 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151094992.02 | 2.21 |
E | 建筑业 | 456227963.06 | 6.67 |
F | 批发和零售业 | 422147725.34 | 6.17 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1153140951.01 | 16.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 204471888.36 | 2.99 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139141901.02 | 2.03 |
J | 金融业 | 1691529211.50 | 24.72 |
K | 房地产业 | 954585156.05 | 13.95 |
L | 租赁和商务服务业 | 38481047.15 | 0.56 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14916760.18 | 0.22 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 25290510.48 | 0.37 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 42383002.58 | 0.62 |
??? | 5299013677.75 | 77.44 |
单位:元 |