会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 13425798.00 | 0.88 |
C | 制造业 | 253497819.03 | 16.61 |
E | 建筑业 | 4731194.12 | 0.31 |
F | 批发和零售业 | 104284.14 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5492425.00 | 0.36 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33509112.68 | 2.20 |
J | 金融业 | 22289065.92 | 1.46 |
K | 房地产业 | 8000912.00 | 0.52 |
L | 租赁和商务服务业 | 6393993.00 | 0.42 |
M | 科学研究和技术服务业 | 17137756.40 | 1.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 26565.25 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 3844809.20 | 0.25 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 668613.60 | 0.04 |
??? | 115624529.31 | 7.57 |
单位:元 |