会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18634292.00 | 3.46 |
C | 制造业 | 369281070.36 | 68.57 |
E | 建筑业 | 25556.35 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 49156.70 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14271.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1588383.25 | 0.29 |
L | 租赁和商务服务业 | 24007882.20 | 4.46 |
M | 科学研究和技术服务业 | 998498.24 | 0.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 41711.60 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 1593275.00 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15572.49 | 0.00 |
??? | 46976202.03 | 8.72 |
单位:元 |