会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 6689547063.71 | 61.37 |
E | 建筑业 | 59217065.00 | 0.54 |
F | 批发和零售业 | 306483.57 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342117.40 | 0.00 |
K | 房地产业 | 467510926.25 | 4.29 |
L | 租赁和商务服务业 | 95252778.23 | 0.87 |
M | 科学研究和技术服务业 | 32327921.92 | 0.30 |
Q | 卫生和社会工作 | 233911004.68 | 2.15 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 36981.92 | 0.00 |
??? | 888929423.17 | 8.15 |
单位:元 |