会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 32070329.44 | 9.60 |
C | 制造业 | 176541463.44 | 52.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5573664.82 | 1.67 |
E | 建筑业 | 20454000.00 | 6.12 |
F | 批发和零售业 | 93551.78 | 0.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9856541.00 | 2.95 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43686627.72 | 13.08 |
L | 租赁和商务服务业 | 81197.77 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9551372.34 | 2.86 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 34661.90 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 124133.27 | 0.04 |
??? | 121533683.24 | 36.38 |
单位:元 |