会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 30421586.45 | 10.88 |
C | 制造业 | 145844006.26 | 52.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16964386.82 | 6.07 |
E | 建筑业 | 18288107.05 | 6.54 |
F | 批发和零售业 | 224917.05 | 0.08 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10983517.32 | 3.93 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5992866.95 | 2.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 89866.55 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5997991.29 | 2.15 |
Q | 卫生和社会工作 | 106892.61 | 0.04 |
??? | 89077735.29 | 31.86 |
单位:元 |