会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 4104072.00 | 5.16 |
C | 制造业 | 25024703.87 | 31.47 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4398712.40 | 5.53 |
E | 建筑业 | 1738019.84 | 2.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1091672.00 | 1.37 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2096735.32 | 2.64 |
J | 金融业 | 14261507.26 | 17.93 |
K | 房地产业 | 8364324.00 | 10.52 |
M | 科学研究和技术服务业 | 371490.00 | 0.47 |
Q | 卫生和社会工作 | 1871760.00 | 2.35 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 488400.00 | 0.61 |
合计 | 38786692.82 | 48.77 |
单位:元 |