会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 388472.00 | 0.24 |
B | 采矿业 | 825380.00 | 0.51 |
C | 制造业 | 67417297.78 | 41.48 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3237317.00 | 1.99 |
E | 建筑业 | 8546581.05 | 5.26 |
F | 批发和零售业 | 4935653.00 | 3.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3794911.20 | 2.33 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14948781.59 | 9.20 |
J | 金融业 | 9584137.00 | 5.90 |
K | 房地产业 | 12763475.00 | 7.85 |
L | 租赁和商务服务业 | 2306897.00 | 1.42 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1142761.10 | 0.70 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 337927.00 | 0.21 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 302252.00 | 0.19 |
??? | 63114544.94 | 38.84 |
单位:元 |