会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 16450000.00 | 2.16 |
C | 制造业 | 523560534.92 | 68.73 |
E | 建筑业 | 413066.64 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 25762910.47 | 3.38 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5887012.17 | 0.77 |
J | 金融业 | 26256600.00 | 3.45 |
M | 科学研究和技术服务业 | 37141356.32 | 4.88 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5014.10 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 28752674.36 | 3.77 |
S | 综合 | 10071000.00 | 1.32 |
??? | 150747237.26 | 19.78 |
单位:元 |