会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 3206886619.76 | 46.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742440802.68 | 10.73 |
E | 建筑业 | 167402846.01 | 2.42 |
F | 批发和零售业 | 146260882.24 | 2.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 98713486.80 | 1.43 |
H | 住宿和餐饮业 | 172671365.46 | 2.50 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652563960.61 | 9.43 |
K | 房地产业 | 1130708011.34 | 16.34 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 274127389.08 | 3.96 |
??? | 3384888744.22 | 48.92 |
单位:元 |