会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 1604635138.07 | 53.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30594592.04 | 1.01 |
F | 批发和零售业 | 52958639.50 | 1.76 |
H | 住宿和餐饮业 | 65585528.92 | 2.17 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210391182.83 | 6.97 |
J | 金融业 | 212179455.47 | 7.03 |
K | 房地产业 | 162281106.56 | 5.38 |
M | 科学研究和技术服务业 | 36305897.60 | 1.20 |
Q | 卫生和社会工作 | 108228363.43 | 3.59 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 353505166.50 | 11.72 |
合计 | 1232029932.85 | 40.83 |
单位:元 |