会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1371764.80 | 1.94 |
B | 采矿业 | 2555458.12 | 3.62 |
C | 制造业 | 31763028.28 | 45.03 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1743097.00 | 2.47 |
E | 建筑业 | 1037271.06 | 1.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1857791.30 | 2.63 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817991.40 | 1.16 |
J | 金融业 | 21489501.02 | 30.47 |
K | 房地产业 | 1390560.00 | 1.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 1307375.74 | 1.85 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1165155.84 | 1.65 |
P | 教育 | 24123.00 | 0.03 |
Q | 卫生和社会工作 | 96543.00 | 0.14 |
??? | 34856632.28 | 49.40 |
单位:元 |