会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 15349627.90 | 3.39 |
C | 制造业 | 322372554.23 | 71.22 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1152098.22 | 0.25 |
F | 批发和零售业 | 1627787.94 | 0.36 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5502737.00 | 1.22 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13495947.20 | 2.98 |
J | 金融业 | 39867105.04 | 8.81 |
K | 房地产业 | 12336882.05 | 2.73 |
L | 租赁和商务服务业 | 3978508.17 | 0.88 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5449832.40 | 1.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10432.59 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4659114.70 | 1.03 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1180189.57 | 0.26 |
??? | 104617865.98 | 23.12 |
单位:元 |