会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 904171.00 | 0.05 |
C | 制造业 | 957552703.16 | 52.38 |
E | 建筑业 | 90580663.20 | 4.95 |
F | 批发和零售业 | 1638112.03 | 0.09 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60355386.57 | 3.30 |
J | 金融业 | 102497695.78 | 5.61 |
K | 房地产业 | 89070549.65 | 4.87 |
L | 租赁和商务服务业 | 35579387.22 | 1.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14813.40 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57307.34 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 44304.04 | 0.00 |
合计 | 380742390.23 | 20.82 |
单位:元 |