会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 18734.32 | 0.00 |
C | 制造业 | 758110173.50 | 59.63 |
F | 批发和零售业 | 38544.84 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 141144466.01 | 11.10 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49198936.80 | 3.87 |
J | 金融业 | 27535050.00 | 2.17 |
K | 房地产业 | 96683639.10 | 7.61 |
M | 科学研究和技术服务业 | 37167.12 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18533.54 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20082585.00 | 1.58 |
??? | 334757656.73 | 26.33 |
单位:元 |