会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 36554458.88 | 10.40 |
C | 制造业 | 182757883.32 | 51.99 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7633824.00 | 2.17 |
E | 建筑业 | 52993055.14 | 15.07 |
F | 批发和零售业 | 45932.10 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31138092.47 | 8.86 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10609266.37 | 3.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 9352653.00 | 2.66 |
M | 科学研究和技术服务业 | 158052.17 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1692743.30 | 0.48 |
??? | 150185680.63 | 42.71 |
单位:元 |