会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 22692794.88 | 1.29 |
B | 采矿业 | 48763164.43 | 2.78 |
C | 制造业 | 924081165.84 | 52.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43895435.96 | 2.50 |
E | 建筑业 | 33096713.41 | 1.89 |
F | 批发和零售业 | 11000162.52 | 0.62 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 44516631.21 | 2.54 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50320811.55 | 2.86 |
J | 金融业 | 382579734.21 | 21.80 |
K | 房地产业 | 35850665.86 | 2.04 |
L | 租赁和商务服务业 | 19410174.98 | 1.11 |
M | 科学研究和技术服务业 | 29552401.40 | 1.68 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
P | 教育 | 913869.00 | 0.05 |
Q | 卫生和社会工作 | 13449035.92 | 0.77 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3845256.20 | 0.22 |
??? | 739916005.88 | 42.15 |
单位:元 |