会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3010155.75 | 3.26 |
C | 制造业 | 66812745.48 | 72.36 |
F | 批发和零售业 | 91919.46 | 0.10 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4281483.13 | 4.64 |
J | 金融业 | 6293781.64 | 6.82 |
L | 租赁和商务服务业 | 528984.00 | 0.57 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3754066.00 | 4.07 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 328200.00 | 0.36 |
Q | 卫生和社会工作 | 2445223.50 | 2.65 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1334500.00 | 1.45 |
??? | 22068313.48 | 23.92 |
单位:元 |