会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 702029.60 | 1.17 |
B | 采矿业 | 3042740.94 | 5.08 |
C | 制造业 | 33895716.77 | 56.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2076561.58 | 3.47 |
E | 建筑业 | 1130445.55 | 1.89 |
F | 批发和零售业 | 2051793.22 | 3.43 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1589858.86 | 2.66 |
H | 住宿和餐饮业 | 347598.00 | 0.58 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4826146.44 | 8.06 |
J | 金融业 | 4521260.10 | 7.55 |
K | 房地产业 | 1905536.27 | 3.18 |
L | 租赁和商务服务业 | 680335.00 | 1.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 233054.00 | 0.39 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 459071.95 | 0.77 |
Q | 卫生和社会工作 | 121884.00 | 0.20 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 705596.13 | 1.18 |
S | 综合 | 387809.20 | 0.65 |
??? | 24781720.84 | 41.40 |
单位:元 |