会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 34904486.64 | 1.17 |
B | 采矿业 | 125922790.41 | 4.21 |
C | 制造业 | 1692949550.95 | 56.60 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103375223.33 | 3.46 |
E | 建筑业 | 56234571.24 | 1.88 |
F | 批发和零售业 | 102483146.98 | 3.42 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 79114300.92 | 2.65 |
H | 住宿和餐饮业 | 17127798.42 | 0.57 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233037278.74 | 7.79 |
J | 金融业 | 224821711.88 | 7.52 |
K | 房地产业 | 94393014.15 | 3.16 |
L | 租赁和商务服务业 | 33829498.42 | 1.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11518011.58 | 0.38 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22947652.40 | 0.77 |
Q | 卫生和社会工作 | 6105395.96 | 0.20 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 35163715.92 | 1.18 |
S | 综合 | 37381765.19 | 1.25 |
??? | 1218360362.18 | 40.74 |
单位:元 |