会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 2538689773.73 | 24.10 |
C | 制造业 | 4988678486.66 | 47.36 |
F | 批发和零售业 | 162018893.64 | 1.54 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 96691616.00 | 0.92 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44678.92 | 0.00 |
J | 金融业 | 510427778.81 | 4.85 |
K | 房地产业 | 703338532.84 | 6.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 441232617.00 | 4.19 |
M | 科学研究和技术服务业 | 32662.32 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8112.71 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1059.52 | 0.00 |
??? | 4452485725.49 | 42.28 |
单位:元 |