会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 507308178.76 | 14.70 |
C | 制造业 | 1221500589.91 | 35.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134286843.64 | 3.89 |
E | 建筑业 | 109213871.73 | 3.16 |
F | 批发和零售业 | 214371462.54 | 6.21 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 191737658.53 | 5.56 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38758156.44 | 1.13 |
J | 金融业 | 367836397.40 | 10.66 |
K | 房地产业 | 415593639.50 | 12.04 |
M | 科学研究和技术服务业 | 24995.82 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 34066285.20 | 0.99 |
??? | 2013197489.56 | 58.34 |
单位:元 |