会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 88211263.40 | 1.43 |
C | 制造业 | 3542968037.47 | 57.63 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19998.88 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658231.07 | 0.01 |
J | 金融业 | 659473362.33 | 10.73 |
K | 房地产业 | 461817895.14 | 7.51 |
L | 租赁和商务服务业 | 710903780.37 | 11.56 |
M | 科学研究和技术服务业 | 183763571.37 | 2.99 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 160864.43 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 29465337.00 | 0.48 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48261.27 | 0.00 |
合计 | 2134538887.98 | 34.71 |
单位:元 |