会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 1065793507.37 | 77.92 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 335685.30 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45909648.34 | 3.36 |
L | 租赁和商务服务业 | 199467.84 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 25040400.80 | 1.83 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8669.54 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 3807.99 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46.89 | 0.00 |
??? | 71528981.02 | 5.22 |
单位:元 |