会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3411600.00 | 3.98 |
B | 采矿业 | 7283990.00 | 8.49 |
C | 制造业 | 29249406.01 | 34.09 |
F | 批发和零售业 | 36572.41 | 0.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2641.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5641014.46 | 6.57 |
J | 金融业 | 10291000.00 | 11.99 |
L | 租赁和商务服务业 | 3944880.00 | 4.60 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7437.26 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 1855140.00 | 2.16 |
??? | 32481878.33 | 37.85 |
单位:元 |