会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 7073168.15 | 0.40 |
C | 制造业 | 619035747.80 | 34.99 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20410512.00 | 1.15 |
F | 批发和零售业 | 32933113.08 | 1.86 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 115173863.00 | 6.51 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12342304.54 | 0.70 |
J | 金融业 | 121360599.00 | 6.86 |
K | 房地产业 | 10062443.00 | 0.57 |
M | 科学研究和技术服务业 | 299387.82 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 34661.90 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9023550.62 | 0.51 |
??? | 328713603.11 | 18.58 |
单位:元 |