会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 35475000.00 | 2.12 |
C | 制造业 | 1096461341.79 | 65.56 |
F | 批发和零售业 | 5143406.72 | 0.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19998.88 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70330432.61 | 4.21 |
J | 金融业 | 63049715.40 | 3.77 |
K | 房地产业 | 35860893.14 | 2.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 12004125.00 | 0.72 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 136921.91 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48261.27 | 0.00 |
合计 | 222084404.13 | 13.28 |
单位:元 |