会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1250642.00 | 0.05 |
B | 采矿业 | 16434773.00 | 0.59 |
C | 制造业 | 310039884.16 | 11.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11159470.00 | 0.40 |
E | 建筑业 | 6322912.00 | 0.23 |
F | 批发和零售业 | 15164219.30 | 0.55 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 162626.00 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13366363.66 | 0.48 |
J | 金融业 | 85815182.14 | 3.09 |
K | 房地产业 | 525690.00 | 0.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 23947181.00 | 0.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3809682.00 | 0.14 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15832552.15 | 0.57 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2643714.00 | 0.10 |
??? | 196435007.25 | 7.09 |
单位:元 |