会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 209847019.87 | 68.66 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19586323.63 | 6.41 |
J | 金融业 | 16571810.00 | 5.42 |
K | 房地产业 | 7339475.14 | 2.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 3447864.00 | 1.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6491654.20 | 2.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 65395.39 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 16627060.00 | 5.44 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1747190.38 | 0.57 |
合计 | 71893095.46 | 23.52 |
单位:元 |