会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 30107672.20 | 0.21 |
B | 采矿业 | 52227009.96 | 0.36 |
C | 制造业 | 926740247.41 | 6.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122539045.62 | 0.84 |
E | 建筑业 | 138762208.21 | 0.95 |
H | 住宿和餐饮业 | 29674884.00 | 0.20 |
J | 金融业 | 66524355.00 | 0.45 |
K | 房地产业 | 240850015.00 | 1.64 |
L | 租赁和商务服务业 | 19231225.00 | 0.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 53923961.80 | 0.37 |
??? | 753840376.79 | 5.15 |
单位:元 |