会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 141397.60 | 1.33 |
B | 采矿业 | 297106.20 | 2.80 |
C | 制造业 | 5851874.58 | 55.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254758.20 | 2.40 |
E | 建筑业 | 194548.40 | 1.83 |
F | 批发和零售业 | 104639.20 | 0.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 282630.60 | 2.66 |
H | 住宿和餐饮业 | 9948.00 | 0.09 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421605.86 | 3.98 |
J | 金融业 | 1901885.60 | 17.93 |
K | 房地产业 | 209293.80 | 1.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 115734.00 | 1.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 139455.20 | 1.31 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21774.00 | 0.21 |
Q | 卫生和社会工作 | 70099.65 | 0.66 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 33954.40 | 0.32 |
S | 综合 | 10071.00 | 0.09 |
??? | 4208901.71 | 39.66 |
单位:元 |