会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 903277.00 | 0.72 |
B | 采矿业 | 3772401.00 | 3.01 |
C | 制造业 | 81277234.89 | 64.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2953636.80 | 2.35 |
E | 建筑业 | 1978380.28 | 1.58 |
F | 批发和零售业 | 3017732.43 | 2.40 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1984567.16 | 1.58 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10127607.46 | 8.07 |
J | 金融业 | 1929132.20 | 1.54 |
K | 房地产业 | 2321510.40 | 1.85 |
L | 租赁和商务服务业 | 867481.00 | 0.69 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1655137.24 | 1.32 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1798247.10 | 1.43 |
P | 教育 | 11856.00 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 91560.00 | 0.07 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 816455.45 | 0.65 |
S | 综合 | 114756.00 | 0.09 |
??? | 34343737.52 | 27.36 |
单位:元 |