会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 50511591.80 | 8.88 |
B | 采矿业 | 32231958.00 | 5.67 |
C | 制造业 | 388850229.92 | 68.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6312534.00 | 1.11 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 8854028.24 | 1.56 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2692097.00 | 0.47 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444958.72 | 0.08 |
K | 房地产业 | 10158644.16 | 1.79 |
M | 科学研究和技术服务业 | 26465.94 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13714664.60 | 2.41 |
??? | 124961655.78 | 21.97 |
单位:元 |