会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 266627816.71 | 57.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7922660.00 | 1.70 |
F | 批发和零售业 | 12072559.75 | 2.59 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19998.88 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2026897.77 | 0.44 |
J | 金融业 | 45078149.00 | 9.68 |
K | 房地产业 | 8975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 12490485.00 | 2.68 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 145783.33 | 0.03 |
合计 | 79781158.07 | 17.12 |
单位:元 |