会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3945956.00 | 2.67 |
B | 采矿业 | 3763303.00 | 2.55 |
C | 制造业 | 77600995.14 | 52.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2462403.00 | 1.67 |
E | 建筑业 | 2516350.25 | 1.71 |
F | 批发和零售业 | 874251.64 | 0.59 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3281793.00 | 2.22 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3596902.22 | 2.44 |
J | 金融业 | 26649311.90 | 18.07 |
K | 房地产业 | 3842687.00 | 2.60 |
L | 租赁和商务服务业 | 1418317.00 | 0.96 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2241231.10 | 1.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17023.91 | 0.01 |
P | 教育 | 69564.00 | 0.05 |
Q | 卫生和社会工作 | 1108605.19 | 0.75 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 325937.00 | 0.22 |
??? | 56121239.41 | 38.04 |
单位:元 |