会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 49495160.32 | 10.37 |
C | 制造业 | 254794668.61 | 53.41 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14977973.40 | 3.14 |
E | 建筑业 | 29236.12 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 9664822.04 | 2.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16541.00 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60345.70 | 0.01 |
J | 金融业 | 63884605.40 | 13.39 |
L | 租赁和商务服务业 | 16159.00 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 75840.80 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 40084.69 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 41445.09 | 0.01 |
??? | 138309816.76 | 28.99 |
单位:元 |