会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 108717219.28 | 14.92 |
C | 制造业 | 157787979.15 | 21.66 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1684920.00 | 0.23 |
E | 建筑业 | 45907180.12 | 6.30 |
F | 批发和零售业 | 72117.05 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11349156.00 | 1.56 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61053.56 | 0.01 |
J | 金融业 | 74991554.00 | 10.29 |
K | 房地产业 | 97487539.00 | 13.38 |
L | 租赁和商务服务业 | 2731192.00 | 0.37 |
M | 科学研究和技术服务业 | 513840.20 | 0.07 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
??? | 343537322.36 | 47.14 |
单位:元 |