会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 165794.00 | 0.32 |
B | 采矿业 | 445054.00 | 0.87 |
C | 制造业 | 22506022.00 | 44.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181092.00 | 0.35 |
E | 建筑业 | 149491.00 | 0.29 |
F | 批发和零售业 | 2969175.00 | 5.81 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1141145.00 | 2.23 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2223745.00 | 4.35 |
J | 金融业 | 24227.00 | 0.05 |
K | 房地产业 | 499147.00 | 0.98 |
L | 租赁和商务服务业 | 784701.00 | 1.53 |
M | 科学研究和技术服务业 | 44826.00 | 0.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 396711.00 | 0.78 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 51600.00 | 0.10 |
P | 教育 | 74010.00 | 0.14 |
Q | 卫生和社会工作 | 293911.00 | 0.57 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 836008.00 | 1.63 |
??? | 10280637.00 | 20.09 |
单位:元 |