会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4155055.00 | 3.56 |
B | 采矿业 | 4846263.00 | 4.15 |
C | 制造业 | 48978201.82 | 41.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3212032.00 | 2.75 |
E | 建筑业 | 2677157.00 | 2.29 |
F | 批发和零售业 | 758361.67 | 0.65 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1414223.00 | 1.21 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6069784.47 | 5.19 |
J | 金融业 | 26974876.02 | 23.08 |
K | 房地产业 | 4002879.00 | 3.43 |
L | 租赁和商务服务业 | 378600.00 | 0.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1910685.05 | 1.64 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 605155.13 | 0.52 |
P | 教育 | 41514.00 | 0.04 |
Q | 卫生和社会工作 | 773083.00 | 0.66 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 440198.89 | 0.38 |
??? | 58267470.43 | 49.88 |
单位:元 |