会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6298342.80 | 0.99 |
B | 采矿业 | 19168458.00 | 3.03 |
C | 制造业 | 314108772.75 | 49.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17400024.00 | 2.75 |
E | 建筑业 | 6772330.12 | 1.07 |
F | 批发和零售业 | 7567804.42 | 1.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15567742.00 | 2.46 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16128259.22 | 2.55 |
J | 金融业 | 128001570.00 | 20.20 |
K | 房地产业 | 14082290.00 | 2.22 |
L | 租赁和商务服务业 | 5006342.82 | 0.79 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3283283.70 | 0.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1535811.10 | 0.24 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 653895.00 | 0.10 |
??? | 241487704.33 | 38.11 |
单位:元 |