会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 7651799.00 | 2.94 |
C | 制造业 | 158880886.24 | 61.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4965804.82 | 1.91 |
E | 建筑业 | 626535.00 | 0.24 |
F | 批发和零售业 | 23934.74 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4725396.00 | 1.82 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2854986.76 | 1.10 |
K | 房地产业 | 1254930.00 | 0.48 |
L | 租赁和商务服务业 | 74076.29 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 8934107.98 | 3.44 |
??? | 31111570.59 | 11.97 |
单位:元 |