会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 198331938.00 | 4.56 |
C | 制造业 | 2539223278.09 | 58.35 |
E | 建筑业 | 104051532.82 | 2.39 |
F | 批发和零售业 | 202092264.05 | 4.64 |
H | 住宿和餐饮业 | 15146074.35 | 0.35 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68880727.38 | 1.58 |
J | 金融业 | 12144242.16 | 0.28 |
K | 房地产业 | 682581477.13 | 15.69 |
L | 租赁和商务服务业 | 14449710.15 | 0.33 |
M | 科学研究和技术服务业 | 233516042.64 | 5.37 |
P | 教育 | 5985600.00 | 0.14 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 12969751.48 | 0.30 |
??? | 1550149360.16 | 35.63 |
单位:元 |