会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2505750.00 | 0.36 |
B | 采矿业 | 3362504.20 | 0.48 |
C | 制造业 | 70431639.17 | 10.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57036.00 | 0.01 |
E | 建筑业 | 2688546.00 | 0.38 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1190123.88 | 0.17 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803315.63 | 0.11 |
J | 金融业 | 41424135.21 | 5.92 |
K | 房地产业 | 4426290.14 | 0.63 |
L | 租赁和商务服务业 | 4693974.00 | 0.67 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2679089.20 | 0.38 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62972.16 | 0.01 |
P | 教育 | 421560.00 | 0.06 |
Q | 卫生和社会工作 | 1955481.00 | 0.28 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 362500.00 | 0.05 |
合计 | 66649600.14 | 9.51 |
单位:元 |