会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 9691000.00 | 1.25 |
B | 采矿业 | 12313500.00 | 1.59 |
C | 制造业 | 114282947.10 | 14.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11239811.64 | 1.45 |
F | 批发和零售业 | 1436000.00 | 0.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4960702.42 | 0.64 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3270470.02 | 0.42 |
J | 金融业 | 5934000.00 | 0.77 |
K | 房地产业 | 4754975.14 | 0.62 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3872449.20 | 0.50 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1998005.47 | 0.26 |
合计 | 59470913.89 | 7.69 |
单位:元 |